Banka Döviz Kurları
17 bankanın dolar kuru karşılaştırması: en ucuz satış Dünya Katılım (49,3174 TL), bozdururken en iyi alış Dünya Katılım (49,0344 TL).
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 49,0344 | 49,3174 | %0,57 | 01:00 | |
| 48,9114 | 49,3249 | %0,84 | 01:00 | |
| 48,6607 | 49,7145 | %2,12 | 01:00 | |
| 48,6900 | 49,7330 | %2,10 | 01:00 | |
| 48,4362 | 49,7440 | %2,63 | 01:00 | |
| 48,7759 | 49,8085 | %2,07 | 01:00 | |
| 48,1667 | 50,1598 | %3,97 | 01:00 | |
| 48,4920 | 50,1925 | %3,39 | 01:00 | |
| 45,6295 | 50,3455 | %9,37 | 01:00 | |
| 47,6158 | 50,4159 | %5,55 | 01:00 | |
| 47,7800 | 50,5400 | %5,46 | 01:00 | |
| 48,0625 | 50,7625 | %5,32 | 01:00 | |
| 48,3672 | 50,7808 | %4,75 | 01:00 | |
| 47,8420 | 50,8425 | %5,90 | 01:00 | |
| 47,7221 | 50,9335 | %6,31 | 01:00 | |
| 47,1990 | 51,2010 | %7,82 | 01:00 | |
| 47,1380 | 51,2600 | %8,04 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 48,9200 | 49,2530 | %0,68 | canlı |
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 54,7771 | 55,2195 | %0,80 | 01:00 | |
| 54,8249 | 55,2845 | %0,83 | 01:00 | |
| 54,5420 | 55,7160 | %2,11 | 01:00 | |
| 54,2425 | 55,7208 | %2,65 | 01:00 | |
| 54,6071 | 55,7631 | %2,07 | 01:00 | |
| 53,9898 | 56,1119 | %3,78 | 01:00 | |
| 53,8455 | 56,2626 | %4,30 | 01:00 | |
| 51,0859 | 56,4121 | %9,44 | 01:00 | |
| 53,3259 | 56,4668 | %5,56 | 01:00 | |
| 53,6200 | 56,4900 | %5,08 | 01:00 | |
| 54,0443 | 56,5118 | %4,37 | 01:00 | |
| 54,0943 | 56,6334 | %4,48 | 01:00 | |
| 53,8276 | 56,8515 | %5,32 | 01:00 | |
| 52,6860 | 57,3330 | %8,11 | 01:00 | |
| 52,8110 | 57,4290 | %8,04 | 01:00 | |
| 53,1422 | 57,5052 | %7,59 | 01:00 | |
| 53,0519 | 57,5284 | %7,78 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 54,6990 | 55,1520 | %0,82 | canlı |
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 64,8317 | 65,3404 | %0,78 | 01:00 | |
| 64,1029 | 65,8021 | %2,58 | 01:00 | |
| 64,4120 | 65,8320 | %2,16 | 01:00 | |
| 64,5020 | 65,8675 | %2,07 | 01:00 | |
| 64,1777 | 66,1104 | %2,92 | 01:00 | |
| 63,9335 | 66,2547 | %3,50 | 01:00 | |
| 63,0283 | 66,7397 | %5,56 | 01:00 | |
| 63,3400 | 66,7500 | %5,11 | 01:00 | |
| 63,7312 | 66,9828 | %4,85 | 01:00 | |
| 62,3550 | 67,8070 | %8,04 | 01:00 | |
| 62,6668 | 67,9578 | %7,79 | 01:00 | |
| 62,7446 | 68,0079 | %7,74 | 01:00 | |
| 62,4400 | 68,0150 | %8,20 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 64,4130 | 65,0750 | %1,02 | canlı |
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 58,6571 | 59,8988 | %2,07 | 01:00 | |
| 58,6270 | 59,9270 | %2,17 | 01:00 | |
| 58,4170 | 60,0688 | %2,75 | 01:00 | |
| 58,1350 | 60,0772 | %3,23 | 01:00 | |
| 57,7400 | 60,6600 | %4,81 | 01:00 | |
| 57,8867 | 60,7474 | %4,71 | 01:00 | |
| 58,3621 | 60,9448 | %4,24 | 01:00 | |
| 57,9926 | 60,9514 | %4,85 | 01:00 | |
| 56,9261 | 61,7177 | %7,76 | 01:00 | |
| 56,6860 | 61,7300 | %8,17 | 01:00 | |
| 57,0428 | 61,8673 | %7,80 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 58,3550 | 59,2230 | %1,47 | canlı |
Bankalarda isviçre frangı karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 0,3068 | 0,3142 | %2,36 | 01:00 | |
| 0,3079 | 0,3144 | %2,07 | 01:00 | |
| 0,3054 | 0,3144 | %2,86 | 01:00 | |
| 0,3064 | 0,3149 | %2,70 | 01:00 | |
| 0,3022 | 0,3188 | %5,20 | 01:00 | |
| 0,3041 | 0,3197 | %4,88 | 01:00 | |
| 0,3000 | 0,3200 | %6,25 | 01:00 | |
| 0,3056 | 0,3210 | %4,79 | 01:00 | |
| 0,3002 | 0,3232 | %7,11 | 01:00 | |
| 0,2970 | 0,3240 | %8,33 | 01:00 | |
| 0,2963 | 0,3275 | %9,54 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 0,3023 | 0,3112 | %2,86 | canlı |
Bankalarda japon yeni karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 12,9027 | 13,2393 | %2,54 | 01:00 | |
| 12,9360 | 13,2440 | %2,33 | 01:00 | |
| 12,9885 | 13,2635 | %2,07 | 01:00 | |
| 12,9219 | 13,2670 | %2,60 | 01:00 | |
| 12,9001 | 13,4822 | %4,32 | 01:00 | |
| 12,6400 | 13,5300 | %6,58 | 01:00 | |
| 12,8703 | 13,5752 | %5,19 | 01:00 | |
| 12,6047 | 13,6767 | %7,84 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 12,8570 | 13,1520 | %2,24 | canlı |
Bankalarda suudi riyali karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 13,2560 | 13,5410 | %2,10 | 01:00 | |
| 13,2132 | 13,5629 | %2,58 | 01:00 | |
| 13,1052 | 13,7738 | %4,85 | 01:00 | |
| 12,9800 | 13,7900 | %5,87 | 01:00 | |
| 12,8964 | 13,9828 | %7,77 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 13,3206 | 13,4113 | %0,68 | canlı |
Bankalarda bae dirhemi karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 34,1635 | 34,8867 | %2,07 | 01:00 | |
| 34,0760 | 34,8940 | %2,34 | 01:00 | |
| 33,9355 | 34,9124 | %2,80 | 01:00 | |
| 34,0360 | 34,9506 | %2,62 | 01:00 | |
| 33,7602 | 35,4827 | %4,85 | 01:00 | |
| 33,4600 | 35,5300 | %5,83 | 01:00 | |
| 33,9574 | 35,5658 | %4,52 | 01:00 | |
| 33,0310 | 35,9140 | %8,03 | 01:00 | |
| 33,1966 | 35,9171 | %7,57 | 01:00 | |
| 33,2176 | 36,0292 | %7,80 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 34,0020 | 34,5050 | %1,46 | canlı |
Bankalarda kanada doları karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 34,0159 | 34,7360 | %2,07 | 01:00 | |
| 33,7722 | 34,7968 | %2,94 | 01:00 | |
| 33,8654 | 34,8157 | %2,73 | 01:00 | |
| 33,9950 | 34,8230 | %2,38 | 01:00 | |
| 33,4000 | 35,3000 | %5,38 | 01:00 | |
| 33,6406 | 35,3569 | %4,85 | 01:00 | |
| 33,8340 | 35,3606 | %4,32 | 01:00 | |
| 32,8740 | 35,7490 | %8,04 | 01:00 | |
| 33,1610 | 35,8096 | %7,40 | 01:00 | |
| 33,0693 | 35,8840 | %7,84 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 33,4440 | 34,2230 | %2,28 | canlı |
Bankalarda avustralya doları karşılaştırmasının ayrıntılı sayfası →
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bankalarda döviz kuru neden farklı?
Her banka kurunu kendi maliyetine, döviz ihtiyacına ve rekabete göre belirler. Bankaların makası serbest piyasadan çoğunlukla geniştir; gece ve hafta sonu daha da açılır. Bu sayfa bankaların herkese açık sitelerinde yayımladığı kurları düzenli aralıklarla toplar ve sıralar.
Nasıl karşılaştırılır?
Döviz alacaksanız satış, bozduracaksanız alış sütununa bakın. Makas yüzdesi, aynı gün alıp satan birinin katlanacağı kaybı gösterir. Şubede nakit işlemde efektif kur uygulanır ve tablodaki kurdan farklı olabilir. Piyasa kuruyla kıyaslamak için döviz kurları, resmî referans için TCMB kurları.
Sık sorulan sorular
Dolar en ucuz hangi bankada?
Son taramada en düşük dolar satış kuru Dünya Katılım'nda (49,3174 TL).
Doları hangi bankaya bozdurmak daha iyi?
En yüksek dolar alış kuru şu an Dünya Katılım'nda (49,0344 TL).
Banka döviz kurları ne sıklıkla güncelleniyor?
Hafta içi gündüz 10 dakikada bir, diğer saatlerde 30 dakikada bir. Her satırda verinin alındığı saat yazar.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur