TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 9 Ekim 2026 tarihli gösterge kurları. TCMB kurları her iş günü saat 15:30'da ilan eder ve bir sonraki iş günü resmî işlemlerde kullanılır.
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| BAE Dirhemi AED | 13,3011 | 13,4751 | - | - |
| Euro EUR | 55,1112 | 55,2105 | 55,0726 | 55,2933 |
| Avustralya Doları AUD | 34,2062 | 34,4293 | 34,0489 | 34,6359 |
| Azerbaycan Manatı AZN | 28,7365 | 29,1125 | - | - |
| Kanada Doları CAD | 34,4827 | 34,6382 | 34,3551 | 34,7698 |
| İsviçre Frangı CHF | 58,9889 | 59,3676 | 58,9004 | 59,4567 |
| Çin Yuanı CNY | 7,2988 | 7,3944 | - | - |
| Danimarka Kronu DKK | 7,3611 | 7,3972 | 7,3559 | 7,4143 |
| Sterlin GBP | 64,9046 | 65,2430 | 64,8592 | 65,3409 |
| Japon Yeni JPY | 0,3097 | 0,3117 | 0,3085 | 0,3129 |
| Güney Kore Wonu KRW | 0,0364 | 0,0369 | - | - |
| Kuveyt Dinarı KWD | 158,5335 | 160,6079 | 156,1555 | 163,0170 |
| Kazak Tengesi KZT | 0,1079 | 0,1093 | - | - |
| Norveç Kronu NOK | 5,1215 | 5,1559 | 5,1179 | 5,1678 |
| Pakistan Rupisi PKR | 0,1764 | 0,1787 | - | - |
| Katar Riyali QAR | 13,4135 | 13,5890 | - | - |
| Romanya Leyi RON | 10,2577 | 10,3919 | - | - |
| Rus Rublesi RUB | 0,5751 | 0,5826 | - | - |
| Suudi Riyali SAR | 13,0853 | 13,1089 | 12,9872 | 13,2072 |
| İsveç Kronu SEK | 4,9105 | 4,9614 | 4,9071 | 4,9728 |
| Dolar USD | 49,1274 | 49,2160 | 49,0931 | 49,2898 |
Kaynak: TCMB (tcmb.gov.tr). Birden fazla birim üzerinden ilan edilen kurlar (ör. 100 Japon yeni) 1 birime çevrilmiştir.
Döviz kuru ile efektif kur farkı
Döviz kuru, hesaplar arası (kaydi) işlemler için; efektif kur ise nakit, yani banknot alım-satımı için ilan edilir. Banknotun taşınması, saklanması ve sigortası maliyetli olduğundan efektif kurlarda alış-satış farkı daha geniştir (efektif kur).
TCMB kuru nerede kullanılır?
TCMB kurları gösterge niteliğindedir: vergi, gümrük, muhasebe kayıtları ve resmî sözleşmelerde referans alınır. TCMB bu kurlarla alım-satım yapmaz. Bankalar ve döviz büroları gün içinde kendi kurunu belirler; anlık piyasa kuru için döviz kurları, bankaların kuru için banka döviz kurları sayfasına bakın.
Sık sorulan sorular
TCMB kurları saat kaçta açıklanır?
TCMB gösterge kurlarını her iş günü saat 15:30 civarında ilan eder. Hafta sonu ve resmî tatillerde kur ilan edilmez; son iş gününün kuru geçerlidir.
TCMB dolar kuru bugün kaç TL?
9 Ekim 2026 tarihli TCMB döviz satış kuru 49,2160 TL, döviz alış kuru 49,1274 TL'dir.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Gösterge kur · Efektif kur