Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Türkiye Finans Altın Fiyatları
Türkiye Finans'nda gram altın 6.753,65 TL satış, 6.485,17 TL alış (saat 01:00). 18 banka arasında satış fiyatına göre 5. sırada.
Türkiye Finans · gram altın satış6.753,65 TL
Banka türü: Katılım
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 48,4362 | 49,7440 | %2,63 |
| Euro EUR | 54,2425 | 55,7208 | %2,65 |
| Sterlin GBP | 64,1029 | 65,8021 | %2,58 |
| İsviçre Frangı CHF | 58,1350 | 60,0772 | %3,23 |
| Japon Yeni JPY | 0,3054 | 0,3144 | %2,86 |
| Kanada Doları CAD | 33,9355 | 34,9124 | %2,80 |
| Avustralya Doları AUD | 33,7722 | 34,7968 | %2,94 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,2599 | 7,4506 | %2,56 |
| İsveç Kronu SEK | 4,7629 | 4,9870 | %4,49 |
| Norveç Kronu NOK | 5,0275 | 5,2263 | %3,80 |
| Suudi Riyali SAR | 12,9027 | 13,2393 | %2,54 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 155,5042 | 160,1239 | %2,89 |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak sayfa: Türkiye Finans resmî sitesi. Anlık Altın'ın Türkiye Finans ile bir bağlantısı yoktur.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Altın hesabı · Makas