Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Ziraat Bankası İsviçre Frangı Kuru
Ziraat Bankası'nda 1 isviçre frangı 59,8988 TL'den satılıyor, 58,6571 TL'den alınıyor (saat 01:00). 11 banka arasında 1. en ucuz.
Ziraat Bankası · isviçre frangı satış59,8988 TL
Bu bankada hesapla
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 58,6571 | 59,8988 | %2,07 | 01:00 | |
| 58,6270 | 59,9270 | %2,17 | 01:00 | |
| 58,4170 | 60,0688 | %2,75 | 01:00 | |
| 58,1350 | 60,0772 | %3,23 | 01:00 | |
| 57,7400 | 60,6600 | %4,81 | 01:00 | |
| 57,8867 | 60,7474 | %4,71 | 01:00 | |
| 58,3621 | 60,9448 | %4,24 | 01:00 | |
| 57,9926 | 60,9514 | %4,85 | 01:00 | |
| 56,9261 | 61,7177 | %7,76 | 01:00 | |
| 56,6860 | 61,7300 | %8,17 | 01:00 | |
| 57,0428 | 61,8673 | %7,80 | 01:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 58,3550 | 59,2230 | %1,47 | canlı |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Ziraat Bankası'nda 1 isviçre frangı kaç TL?
Ziraat Bankası'nda 1 isviçre frangı satış kuru 59,8988 TL, alış kuru 58,6571 TL (saat 01:00).
Ziraat Bankası isviçre frangı kuru serbest piyasadan farklı mı?
Evet. Serbest piyasada satış 59,2230 TL; Ziraat Bankası daha yüksek fiyat uyguluyor (fark 0,6758 TL).