Canlı Döviz Kurları
Dolar şu an 49,2533 TL, euro 55,1520 TL. Aşağıda 41 para biriminin TL karşılığı yer alır.
En çok bakılan dövizler
| En | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,9199 | 49,2533 | %0,00 |
| Euro | 54,6990 | 55,1520 | %0,00 |
| Sterlin | 64,4130 | 65,0750 | %0,00 |
| İsviçre Frangı | 58,3550 | 59,2230 | %0,00 |
| Japon Yeni | 0,3023 | 0,3112 | %0,00 |
| Kanada Doları | 34,0020 | 34,5050 | %0,00 |
| Avustralya Doları | 33,4440 | 34,2230 | %0,00 |
| Suudi Riyali | 12,8570 | 13,1520 | %0,00 |
| BAE DirhemiGösterge · sabit kur | 13,3206 | 13,4114 | %0,00 |
| Kuveyt DinarıGösterge · TCMB | 158,5335 | 160,6079 | %0,00 |
| Katar RiyaliGösterge · sabit kur | 13,4395 | 13,5311 | %0,00 |
| Çin YuanıGösterge · ECB çapraz | 7,2940 | 7,3544 | %0,00 |
Eşleşen ürün yok.
Diğer dövizler
| Diğer | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Ürdün DinarıGösterge · sabit kur | 68,9986 | 69,4688 | %0,00 |
| Umman RiyaliGösterge · sabit kur | 127,2299 | 128,0970 | %0,00 |
| Bahreyn DinarıGösterge · sabit kur | 130,1059 | 130,9926 | %0,00 |
| Bulgar LevasıGösterge · sabit kur | 27,9672 | 28,1988 | %0,00 |
| Danimarka KronuGösterge · ECB çapraz | 7,3175 | 7,3781 | %0,00 |
| İsveç KronuGösterge · ECB çapraz | 4,8981 | 4,9386 | %0,00 |
| Norveç KronuGösterge · ECB çapraz | 5,1047 | 5,1469 | %0,00 |
| Romanya LeyiGösterge · ECB çapraz | 10,2421 | 10,3269 | %0,00 |
| Polonya ZlotisiGösterge · ECB çapraz | 12,4784 | 12,5817 | %0,00 |
| Çek KorunasıGösterge · ECB çapraz | 2,2446 | 2,2632 | %0,00 |
| Macar ForintiGösterge · ECB çapraz | 0,14983 | 0,15107 | %0,00 |
| İzlanda KronuGösterge · ECB çapraz | 0,3998 | 0,4032 | %0,00 |
| Rus RublesiGösterge · TCMB | 0,5751 | 0,5826 | %0,00 |
| Güney Kore WonuGösterge · ECB çapraz | 0,03639 | 0,03669 | %0,00 |
| Hindistan RupisiGösterge · ECB çapraz | 0,5046 | 0,5088 | %0,00 |
| Pakistan RupisiGösterge · TCMB | 0,17641 | 0,17872 | %0,00 |
| Kazak TengesiGösterge · TCMB | 0,10787 | 0,10928 | %0,00 |
| Azerbaycan ManatıGösterge · TCMB | 28,7365 | 29,1125 | %0,00 |
| İsrail ŞekeliGösterge · ECB çapraz | 15,9658 | 16,0981 | %0,00 |
| Hong Kong DolarıGösterge · ECB çapraz | 6,2200 | 6,2715 | %0,00 |
| Singapur DolarıGösterge · ECB çapraz | 38,1231 | 38,4388 | %0,00 |
| Yeni Zelanda DolarıGösterge · ECB çapraz | 27,4029 | 27,6299 | %0,00 |
| Meksika PesosuGösterge · ECB çapraz | 2,6820 | 2,7042 | %0,00 |
| Brezilya RealiGösterge · ECB çapraz | 9,7527 | 9,8335 | %0,00 |
| Güney Afrika RandıGösterge · ECB çapraz | 2,9524 | 2,9768 | %0,00 |
| Tayland BahtıGösterge · ECB çapraz | 1,4558 | 1,4678 | %0,00 |
| Malezya RinggitiGösterge · ECB çapraz | 11,9490 | 12,0480 | %0,00 |
| Endonezya RupisiGösterge · ECB çapraz | 0,002730 | 0,002753 | %0,00 |
| Filipin PesosuGösterge · ECB çapraz | 0,7770 | 0,7834 | %0,00 |
Eşleşen ürün yok.
"Gösterge" etiketli kurlar canlı piyasa akışında bulunmayan para birimleridir; TCMB gösterge kuru, Avrupa Merkez Bankası çapraz kuru (canlı euro/TL ile) ya da sabit kur rejimi üzerinden hesaplanır.
Döviz kurları nasıl okunur?
Her satır, 1 birim yabancı paranın TL karşılığını gösterir. Alış dövizinizi bozdururken, satış döviz alırken uygulanan fiyattır; aradaki fark makastır. Kurlar piyasa açıkken anlık değişir, hafta sonu son işlem gününün kuru kalır.
Gösterge etiketli kurlar
Dolar, euro ve sterlin gibi çok işlem gören paraların fiyatı doğrudan canlı akıştan gelir. Akışta bulunmayan paralar için iki yol kullanılır: ya TCMB gösterge kuru ya da Avrupa Merkez Bankası'nın o para için yayımladığı euro kuru ile canlı euro/TL'nin birleştirilmesi. Körfez paraları gibi dolara sabit bağlı olanlar sabit oran üzerinden hesaplanır. Bu satırlarda tek bir orta değer olduğu için alış ve satış birbirine çok yakın görünür; bunlar işlem fiyatı değil, referans değeridir.
Banka ve döviz bürosu kurları
Bankalar ve döviz büroları kendi kurunu belirler, makasları da çoğunlukla serbest piyasadan geniştir. Nakit (efektif) işlemde fark daha da açılabilir (efektif kur nedir). Bankaları yan yana görmek için banka döviz kurları, en ucuz doları bulmak için en uygun dolar hangi bankada sayfasına bakın. İki yabancı para arasındaki oranlar çapraz kurlar tablosunda.
Sık sorulan sorular
Dolar kaç TL?
1 dolar şu an 49,2533 TL'den satılıyor, 48,9199 TL'den alınıyor.
Euro kaç TL?
1 euro şu an 55,1520 TL'den satılıyor, 54,6990 TL'den alınıyor.
Döviz kurları ne zaman güncelleniyor?
Canlı kurlar piyasa açıkken saniyeler içinde güncellenir. Gösterge kurlar ise dayandıkları kaynağa göre (TCMB günlük, ECB günlük referans × canlı euro/TL) değişir.
Neden bazı dövizlerde makas yok?
Gösterge olarak hesaplanan kurlarda tek bir orta değer hesaplanır; alış ve satış birbirine çok yakın görünür. Bu kurlar işlem fiyatı değil, referans değeridir.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur