Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Yapı Kredi İsviçre Frangı Kuru
Yapı Kredi'nda 1 isviçre frangı 60,6600 TL'den satılıyor, 57,7400 TL'den alınıyor (saat 02:00). 11 banka arasında 5. en ucuz.
Yapı Kredi · isviçre frangı satış60,6600 TL
Bu bankada hesapla
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 58,6571 | 59,8988 | %2,07 | 02:00 | |
| 58,6270 | 59,9270 | %2,17 | 02:00 | |
| 58,4170 | 60,0688 | %2,75 | 02:00 | |
| 58,1350 | 60,0772 | %3,23 | 02:00 | |
| 57,7400 | 60,6600 | %4,81 | 02:00 | |
| 57,8867 | 60,7474 | %4,71 | 02:00 | |
| 58,3702 | 60,9418 | %4,22 | 02:00 | |
| 57,9926 | 60,9514 | %4,85 | 02:00 | |
| 56,9261 | 61,7177 | %7,76 | 02:00 | |
| 56,6860 | 61,7300 | %8,17 | 02:00 | |
| 57,0428 | 61,8673 | %7,80 | 02:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 58,3550 | 59,2230 | %1,47 | canlı |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 02:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Yapı Kredi'nda 1 isviçre frangı kaç TL?
Yapı Kredi'nda 1 isviçre frangı satış kuru 60,6600 TL, alış kuru 57,7400 TL (saat 02:00).
Yapı Kredi isviçre frangı kuru serbest piyasadan farklı mı?
Evet. Serbest piyasada satış 59,2230 TL; Yapı Kredi daha yüksek fiyat uyguluyor (fark 1,4370 TL).