Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Ziraat Bankası Altın Fiyatları
Ziraat Bankası'nda gram altın 6.674,73 TL satış, 6.465,65 TL alış (saat 01:00). 18 banka arasında satış fiyatına göre 3. sırada.
Ziraat Bankası · gram altın satış6.674,73 TL
Banka türü: Kamu
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 48,7759 | 49,8085 | %2,07 |
| Euro EUR | 54,6071 | 55,7631 | %2,07 |
| Sterlin GBP | 64,5020 | 65,8675 | %2,07 |
| İsviçre Frangı CHF | 58,6571 | 59,8988 | %2,07 |
| Japon Yeni JPY | 0,3079 | 0,3144 | %2,07 |
| Kanada Doları CAD | 34,1635 | 34,8867 | %2,07 |
| Avustralya Doları AUD | 34,0159 | 34,7360 | %2,07 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,3061 | 7,4608 | %2,07 |
| İsveç Kronu SEK | 4,8746 | 4,9778 | %2,07 |
| Norveç Kronu NOK | 5,0959 | 5,2038 | %2,07 |
| Suudi Riyali SAR | 12,9885 | 13,2635 | %2,07 |
| Rus Rublesi RUB | 0,5701 | 0,5934 | %3,92 |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak sayfa: Ziraat Bankası resmî sitesi. Anlık Altın'ın Ziraat Bankası ile bir bağlantısı yoktur.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Altın hesabı · Makas