Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Altın ve Döviz Rekorları
Kayıtlarımızdaki en yüksek günlük değerler ve güncel fiyatın bu zirveye uzaklığı.
| Ürün | Zirve | Tarih | Şu an | Zirveye uzaklık |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.688,02 | 9 Ekim 2026 | 6.651,13 | %0,55 aşağıda |
| Çeyrek Altın | 10.933,00 | 9 Ekim 2026 | 10.873,00 | %0,55 aşağıda |
| Cumhuriyet Altını | 44.696,00 | 9 Ekim 2026 | 44.450,00 | %0,55 aşağıda |
| Ons Altın | 4.206,35 | 9 Ekim 2026 | 4.194,84 | %0,27 aşağıda |
| Gram Gümüş | 98,70 | 9 Ekim 2026 | 98,31 | %0,40 aşağıda |
| Gümüş Ons | 61,170 | 9 Ekim 2026 | 60,830 | %0,56 aşağıda |
| Dolar | 49,3820 | 9 Ekim 2026 | 49,2533 | %0,26 aşağıda |
| Euro | 56,4857 | 9 Eylül 2026 | 55,1520 | %2,36 aşağıda |
| Sterlin | 65,7590 | 9 Eylül 2026 | 65,0750 | %1,04 aşağıda |
Döviz kurlarında kayıtlar 2016'dan başlar (ECB/TCMB referans kurları). Altın ürünlerinde kayıtlar sitenin canlı veri toplamaya başladığı tarihten itibarendir; daha eski zirveler bu tabloya dahil değildir.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Ons (troy ons)