Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Yapı Kredi Altın Fiyatları
Yapı Kredi'nda gram altın 6.934,90 TL satış, 6.395,81 TL alış (saat 01:00). 18 banka arasında satış fiyatına göre 13. sırada.
Yapı Kredi · gram altın satış6.934,90 TL
Banka türü: Özel
Bu bankada hesapla
| Döviz | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 47,7800 | 50,5400 | %5,46 |
| Euro EUR | 53,6200 | 56,4900 | %5,08 |
| Sterlin GBP | 63,3400 | 66,7500 | %5,11 |
| İsviçre Frangı CHF | 57,7400 | 60,6600 | %4,81 |
| Japon Yeni JPY | 0,3000 | 0,3200 | %6,25 |
| Kanada Doları CAD | 33,4600 | 35,5300 | %5,83 |
| Avustralya Doları AUD | 33,4000 | 35,3000 | %5,38 |
| Danimarka Kronu DKK | 7,1600 | 7,5800 | %5,54 |
| İsveç Kronu SEK | 4,7600 | 5,0700 | %6,11 |
| Norveç Kronu NOK | 4,9800 | 5,3000 | %6,04 |
| Suudi Riyali SAR | 12,6400 | 13,5300 | %6,58 |
| Kuveyt Dinarı KWD | 155,4300 | 163,5500 | %4,96 |
| BAE Dirhemi AED | 12,9800 | 13,7900 | %5,87 |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak sayfa: Yapı Kredi resmî sitesi. Anlık Altın'ın Yapı Kredi ile bir bağlantısı yoktur.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Altın hesabı · Makas