Altın Hesabı Olan Bankalar
Aşağıdaki 18 banka, internet sitesinde altın hesabı için güncel gram altın alış-satış fiyatı yayımlıyor. Liste, fiyat yayımlayan bankalardan oluşur; hesap açma koşulları ve fiziki teslim seçenekleri bankadan bankaya değişir.
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 6.465,65 | 6.674,73 | %3,13 | |
| 6.254,31 | 7.149,81 | %12,52 |
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 6.395,81 | 6.934,90 | %7,77 | |
| 6.327,06 | 6.920,90 | %8,58 | |
| 6.418,57 | 6.797,48 | %5,57 | |
| 6.407,59 | 6.844,31 | %6,38 | |
| 6.396,85 | 6.779,82 | %5,65 | |
| 6.352,25 | 7.102,68 | %10,57 | |
| 5.993,17 | 7.203,48 | %16,80 | |
| 6.338,89 | 6.903,68 | %8,18 |
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 6.197,72 | 6.825,60 | %9,20 | |
| 6.485,17 | 6.753,65 | %3,98 | |
| 6.519,01 | 6.687,26 | %2,52 | |
| 6.538,91 | 6.644,38 | %1,59 | |
| 5.591,81 | 7.104,93 | %21,30 | |
| 6.562,43 | 6.630,31 | %1,02 |
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 6.473,19 | 6.850,23 | %5,50 | |
| 5.643,97 | 7.639,17 | %26,12 |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 01:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Altın hesabı nedir?
Altın hesabı, altını fiziki olarak saklamadan gram cinsinden bankada tutmanızı sağlar. Alım ve satım bankanın o anki fiyatından yapılır; fiziki altında olduğu gibi kuyumcuya gitmek, ayar ve gram kontrolü yapmak gerekmez. Karşılığında bankanın makasını ödersiniz. Katılım bankalarında bu hesap faizsiz bankacılık ilkelerine göre işletilir.
Fiziki altınla farkı
Fiziki altın elinizdedir, satarken kuyumcunun alış fiyatı geçerlidir. Hesaptaki altın bankada durur ve satarken bankanın alış fiyatı geçerlidir. Fiziki teslim, başka bankaya transfer ve hesap ücretleri bankaya göre değişir; hesap açmadan önce bunları sormak gerekir. İki yolun karşılaştırması altın alırken dikkat edilmesi gerekenler rehberinde.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Altın hesabı