Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Fibabanka Danimarka Kronu Kuru
Fibabanka'nda 1 danimarka kronu 7,6743 TL'den satılıyor, 7,0885 TL'den alınıyor (saat 02:00). 9 banka arasında 7. en ucuz.
Fibabanka · danimarka kronu satış7,6743 TL
Bu bankada hesapla
| Banka | Alış | Satış | Makas | Saat |
|---|---|---|---|---|
| 7,2599 | 7,4506 | %2,56 | 02:00 | |
| 7,2820 | 7,4550 | %2,32 | 02:00 | |
| 7,3061 | 7,4608 | %2,07 | 02:00 | |
| 7,1600 | 7,5800 | %5,54 | 02:00 | |
| 7,2152 | 7,5834 | %4,86 | 02:00 | |
| 7,2570 | 7,5846 | %4,32 | 02:00 | |
| 7,0885 | 7,6743 | %7,63 | 02:00 | |
| 7,0980 | 7,6967 | %7,78 | 02:00 | |
| 6,9300 | 7,8280 | %11,47 | 02:00 | |
| Serbest piyasakarşılaştırma | 7,3175 | 7,3781 | %0,82 | canlı |
Kaynak: bankaların herkese açık fiyat sayfaları · son tarama 02:00 (10 Ekim 2026). Bankalar kanal (şube, internet, mobil) ve saate göre farklı fiyat uygulayabilir; işlemden önce bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık sorulan sorular
Fibabanka'nda 1 danimarka kronu kaç TL?
Fibabanka'nda 1 danimarka kronu satış kuru 7,6743 TL, alış kuru 7,0885 TL (saat 02:00).
Fibabanka danimarka kronu kuru serbest piyasadan farklı mı?
Evet. Serbest piyasada satış 7,3781 TL; Fibabanka daha yüksek fiyat uyguluyor (fark 0,2962 TL).