Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Yeni Zelanda Doları Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 27,6082 | 27,6886 | 27,4768 | 27,6299 |
| 8 Ekim 2026 | 27,6047 | 27,6248 | 27,4848 | 27,6082 |
| 7 Ekim 2026 | 27,5228 | 27,5228 | 27,5228 | 27,5228 |
| 6 Ekim 2026 | 27,6255 | 27,6255 | 27,6255 | 27,6255 |
| 5 Ekim 2026 | 27,4855 | 27,4855 | 27,4855 | 27,4855 |
| 2 Ekim 2026 | 27,5797 | 27,5797 | 27,5797 | 27,5797 |
| 1 Ekim 2026 | 27,5331 | 27,5331 | 27,5331 | 27,5331 |
| 30 Eylül 2026 | 27,6707 | 27,6707 | 27,6707 | 27,6707 |
| 29 Eylül 2026 | 27,7146 | 27,7146 | 27,7146 | 27,7146 |
| 28 Eylül 2026 | 27,7673 | 27,7673 | 27,7673 | 27,7673 |
| 25 Eylül 2026 | 27,7489 | 27,7489 | 27,7489 | 27,7489 |
| 24 Eylül 2026 | 27,6987 | 27,6987 | 27,6987 | 27,6987 |
| 23 Eylül 2026 | 27,7961 | 27,7961 | 27,7961 | 27,7961 |
| 22 Eylül 2026 | 27,9704 | 27,9704 | 27,9704 | 27,9704 |
| 21 Eylül 2026 | 27,9861 | 27,9861 | 27,9861 | 27,9861 |
| 18 Eylül 2026 | 27,8591 | 27,8591 | 27,8591 | 27,8591 |
| 17 Eylül 2026 | 27,9518 | 27,9518 | 27,9518 | 27,9518 |
| 16 Eylül 2026 | 28,0386 | 28,0386 | 28,0386 | 28,0386 |
| 15 Eylül 2026 | 28,0039 | 28,0039 | 28,0039 | 28,0039 |
| 14 Eylül 2026 | 28,0650 | 28,0650 | 28,0650 | 28,0650 |
| 11 Eylül 2026 | 28,2881 | 28,2881 | 28,2881 | 28,2881 |
| 10 Eylül 2026 | 28,2506 | 28,2506 | 28,2506 | 28,2506 |
| 9 Eylül 2026 | 28,3805 | 28,3805 | 28,3805 | 28,3805 |
| 8 Eylül 2026 | 28,3148 | 28,3148 | 28,3148 | 28,3148 |
| 7 Eylül 2026 | 28,4575 | 28,4575 | 28,4575 | 28,4575 |
| 4 Eylül 2026 | 28,4989 | 28,4989 | 28,4989 | 28,4989 |
| 3 Eylül 2026 | 28,3709 | 28,3709 | 28,3709 | 28,3709 |
| 2 Eylül 2026 | 28,1430 | 28,1430 | 28,1430 | 28,1430 |
| 1 Eylül 2026 | 28,4384 | 28,4384 | 28,4384 | 28,4384 |
| 31 Ağustos 2026 | 28,5549 | 28,5549 | 28,5549 | 28,5549 |
| 28 Ağustos 2026 | 28,6810 | 28,6810 | 28,6810 | 28,6810 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur