Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Umman Riyali Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 128,2400 | 128,4317 | 127,8861 | 128,0970 |
| 8 Ekim 2026 | 128,1456 | 128,3188 | 127,9521 | 128,2400 |
| 7 Ekim 2026 | 127,9383 | 127,9383 | 127,9383 | 127,9383 |
| 6 Ekim 2026 | 127,9033 | 127,9033 | 127,9033 | 127,9033 |
| 5 Ekim 2026 | 127,8465 | 127,8465 | 127,8465 | 127,8465 |
| 2 Ekim 2026 | 127,8147 | 127,8147 | 127,8147 | 127,8147 |
| 1 Ekim 2026 | 127,5282 | 127,5282 | 127,5282 | 127,5282 |
| 30 Eylül 2026 | 127,4843 | 127,4843 | 127,4843 | 127,4843 |
| 29 Eylül 2026 | 127,4389 | 127,4389 | 127,4389 | 127,4389 |
| 28 Eylül 2026 | 127,3916 | 127,3916 | 127,3916 | 127,3916 |
| 25 Eylül 2026 | 127,2621 | 127,2621 | 127,2621 | 127,2621 |
| 24 Eylül 2026 | 127,0605 | 127,0605 | 127,0605 | 127,0605 |
| 23 Eylül 2026 | 127,0152 | 127,0152 | 127,0152 | 127,0152 |
| 22 Eylül 2026 | 126,9402 | 126,9402 | 126,9402 | 126,9402 |
| 21 Eylül 2026 | 126,9156 | 126,9156 | 126,9156 | 126,9156 |
| 18 Eylül 2026 | 126,8793 | 126,8793 | 126,8793 | 126,8793 |
| 17 Eylül 2026 | 126,5937 | 126,5937 | 126,5937 | 126,5937 |
| 16 Eylül 2026 | 126,5471 | 126,5471 | 126,5471 | 126,5471 |
| 15 Eylül 2026 | 126,5015 | 126,5015 | 126,5015 | 126,5015 |
| 14 Eylül 2026 | 126,4559 | 126,4559 | 126,4559 | 126,4559 |
| 11 Eylül 2026 | 126,3884 | 126,3884 | 126,3884 | 126,3884 |
| 10 Eylül 2026 | 126,1244 | 126,1244 | 126,1244 | 126,1244 |
| 9 Eylül 2026 | 126,0787 | 126,0787 | 126,0787 | 126,0787 |
| 8 Eylül 2026 | 126,0337 | 126,0337 | 126,0337 | 126,0337 |
| 7 Eylül 2026 | 125,9640 | 125,9640 | 125,9640 | 125,9640 |
| 4 Eylül 2026 | 125,9875 | 125,9875 | 125,9875 | 125,9875 |
| 3 Eylül 2026 | 125,6563 | 125,6563 | 125,6563 | 125,6563 |
| 2 Eylül 2026 | 125,6014 | 125,6014 | 125,6014 | 125,6014 |
| 1 Eylül 2026 | 125,5506 | 125,5506 | 125,5506 | 125,5506 |
| 31 Ağustos 2026 | 125,5193 | 125,5193 | 125,5193 | 125,5193 |
| 28 Ağustos 2026 | 125,4750 | 125,4750 | 125,4750 | 125,4750 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur