Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Singapur Doları Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 38,5321 | 38,6444 | 38,3266 | 38,4388 |
| 8 Ekim 2026 | 38,5340 | 38,5619 | 38,3598 | 38,5321 |
| 7 Ekim 2026 | 38,4195 | 38,4195 | 38,4195 | 38,4195 |
| 6 Ekim 2026 | 38,5072 | 38,5072 | 38,5072 | 38,5072 |
| 5 Ekim 2026 | 38,3962 | 38,3962 | 38,3962 | 38,3962 |
| 2 Ekim 2026 | 38,3997 | 38,3997 | 38,3997 | 38,3997 |
| 1 Ekim 2026 | 38,3121 | 38,3121 | 38,3121 | 38,3121 |
| 30 Eylül 2026 | 38,3780 | 38,3780 | 38,3780 | 38,3780 |
| 29 Eylül 2026 | 38,3617 | 38,3617 | 38,3617 | 38,3617 |
| 28 Eylül 2026 | 38,3353 | 38,3353 | 38,3353 | 38,3353 |
| 25 Eylül 2026 | 38,3146 | 38,3146 | 38,3146 | 38,3146 |
| 24 Eylül 2026 | 38,1698 | 38,1698 | 38,1698 | 38,1698 |
| 23 Eylül 2026 | 38,2041 | 38,2041 | 38,2041 | 38,2041 |
| 22 Eylül 2026 | 38,2899 | 38,2899 | 38,2899 | 38,2899 |
| 21 Eylül 2026 | 38,2809 | 38,2809 | 38,2809 | 38,2809 |
| 18 Eylül 2026 | 38,1596 | 38,1596 | 38,1596 | 38,1596 |
| 17 Eylül 2026 | 38,1670 | 38,1670 | 38,1670 | 38,1670 |
| 16 Eylül 2026 | 38,2138 | 38,2138 | 38,2138 | 38,2138 |
| 15 Eylül 2026 | 38,2248 | 38,2248 | 38,2248 | 38,2248 |
| 14 Eylül 2026 | 38,2690 | 38,2690 | 38,2690 | 38,2690 |
| 11 Eylül 2026 | 38,3295 | 38,3295 | 38,3295 | 38,3295 |
| 10 Eylül 2026 | 38,2922 | 38,2922 | 38,2922 | 38,2922 |
| 9 Eylül 2026 | 38,3708 | 38,3708 | 38,3708 | 38,3708 |
| 8 Eylül 2026 | 38,2841 | 38,2841 | 38,2841 | 38,2841 |
| 7 Eylül 2026 | 38,2502 | 38,2502 | 38,2502 | 38,2502 |
| 4 Eylül 2026 | 38,2366 | 38,2366 | 38,2366 | 38,2366 |
| 3 Eylül 2026 | 38,1105 | 38,1105 | 38,1105 | 38,1105 |
| 2 Eylül 2026 | 37,9313 | 37,9313 | 37,9313 | 37,9313 |
| 1 Eylül 2026 | 37,9089 | 37,9089 | 37,9089 | 37,9089 |
| 31 Ağustos 2026 | 37,9217 | 37,9217 | 37,9217 | 37,9217 |
| 28 Ağustos 2026 | 37,9488 | 37,9488 | 37,9488 | 37,9488 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur