Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Polonya Zlotisi Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 12,6288 | 12,6656 | 12,5450 | 12,5817 |
| 8 Ekim 2026 | 12,5832 | 12,6350 | 12,5399 | 12,6288 |
| 7 Ekim 2026 | 12,5459 | 12,5459 | 12,5459 | 12,5459 |
| 6 Ekim 2026 | 12,6964 | 12,6964 | 12,6964 | 12,6964 |
| 5 Ekim 2026 | 12,5758 | 12,5758 | 12,5758 | 12,5758 |
| 2 Ekim 2026 | 12,6019 | 12,6019 | 12,6019 | 12,6019 |
| 1 Ekim 2026 | 12,6670 | 12,6670 | 12,6670 | 12,6670 |
| 30 Eylül 2026 | 12,7397 | 12,7397 | 12,7397 | 12,7397 |
| 29 Eylül 2026 | 12,7459 | 12,7459 | 12,7459 | 12,7459 |
| 28 Eylül 2026 | 12,7445 | 12,7445 | 12,7445 | 12,7445 |
| 25 Eylül 2026 | 12,7631 | 12,7631 | 12,7631 | 12,7631 |
| 24 Eylül 2026 | 12,6722 | 12,6722 | 12,6722 | 12,6722 |
| 23 Eylül 2026 | 12,7335 | 12,7335 | 12,7335 | 12,7335 |
| 22 Eylül 2026 | 12,8678 | 12,8678 | 12,8678 | 12,8678 |
| 21 Eylül 2026 | 12,8808 | 12,8808 | 12,8808 | 12,8808 |
| 18 Eylül 2026 | 12,8126 | 12,8126 | 12,8126 | 12,8126 |
| 17 Eylül 2026 | 12,8233 | 12,8233 | 12,8233 | 12,8233 |
| 16 Eylül 2026 | 12,9128 | 12,9128 | 12,9128 | 12,9128 |
| 15 Eylül 2026 | 12,9321 | 12,9321 | 12,9321 | 12,9321 |
| 14 Eylül 2026 | 12,9356 | 12,9356 | 12,9356 | 12,9356 |
| 11 Eylül 2026 | 13,0249 | 13,0249 | 13,0249 | 13,0249 |
| 10 Eylül 2026 | 13,0337 | 13,0337 | 13,0337 | 13,0337 |
| 9 Eylül 2026 | 13,0896 | 13,0896 | 13,0896 | 13,0896 |
| 8 Eylül 2026 | 13,0347 | 13,0347 | 13,0347 | 13,0347 |
| 7 Eylül 2026 | 13,0592 | 13,0592 | 13,0592 | 13,0592 |
| 4 Eylül 2026 | 13,0480 | 13,0480 | 13,0480 | 13,0480 |
| 3 Eylül 2026 | 12,9707 | 12,9707 | 12,9707 | 12,9707 |
| 2 Eylül 2026 | 12,9237 | 12,9237 | 12,9237 | 12,9237 |
| 1 Eylül 2026 | 12,9176 | 12,9176 | 12,9176 | 12,9176 |
| 31 Ağustos 2026 | 12,9309 | 12,9309 | 12,9309 | 12,9309 |
| 28 Ağustos 2026 | 12,9533 | 12,9533 | 12,9533 | 12,9533 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur