Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Pakistan Rupisi Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.682 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 0,17871 | 0,17872 | 0,17871 | 0,17872 |
| 8 Ekim 2026 | 0,17865 | 0,17871 | 0,17865 | 0,17871 |
| 7 Ekim 2026 | 0,17865 | 0,17865 | 0,17865 | 0,17865 |
| 6 Ekim 2026 | 0,17856 | 0,17856 | 0,17856 | 0,17856 |
| 5 Ekim 2026 | 0,17849 | 0,17849 | 0,17849 | 0,17849 |
| 2 Ekim 2026 | 0,17811 | 0,17811 | 0,17811 | 0,17811 |
| 1 Ekim 2026 | 0,17800 | 0,17800 | 0,17800 | 0,17800 |
| 30 Eylül 2026 | 0,17794 | 0,17794 | 0,17794 | 0,17794 |
| 29 Eylül 2026 | 0,17787 | 0,17787 | 0,17787 | 0,17787 |
| 28 Eylül 2026 | 0,17780 | 0,17780 | 0,17780 | 0,17780 |
| 25 Eylül 2026 | 0,17739 | 0,17739 | 0,17739 | 0,17739 |
| 24 Eylül 2026 | 0,17731 | 0,17731 | 0,17731 | 0,17731 |
| 23 Eylül 2026 | 0,17722 | 0,17722 | 0,17722 | 0,17722 |
| 22 Eylül 2026 | 0,17715 | 0,17715 | 0,17715 | 0,17715 |
| 21 Eylül 2026 | 0,17708 | 0,17708 | 0,17708 | 0,17708 |
| 18 Eylül 2026 | 0,17668 | 0,17668 | 0,17668 | 0,17668 |
| 17 Eylül 2026 | 0,17659 | 0,17659 | 0,17659 | 0,17659 |
| 16 Eylül 2026 | 0,17656 | 0,17656 | 0,17656 | 0,17656 |
| 15 Eylül 2026 | 0,17646 | 0,17646 | 0,17646 | 0,17646 |
| 14 Eylül 2026 | 0,17637 | 0,17637 | 0,17637 | 0,17637 |
| 11 Eylül 2026 | 0,17599 | 0,17599 | 0,17599 | 0,17599 |
| 10 Eylül 2026 | 0,17587 | 0,17587 | 0,17587 | 0,17587 |
| 9 Eylül 2026 | 0,17581 | 0,17581 | 0,17581 | 0,17581 |
| 8 Eylül 2026 | 0,17575 | 0,17575 | 0,17575 | 0,17575 |
| 7 Eylül 2026 | 0,17537 | 0,17537 | 0,17537 | 0,17537 |
| 4 Eylül 2026 | 0,17521 | 0,17521 | 0,17521 | 0,17521 |
| 3 Eylül 2026 | 0,17518 | 0,17518 | 0,17518 | 0,17518 |
| 2 Eylül 2026 | 0,17509 | 0,17509 | 0,17509 | 0,17509 |
| 1 Eylül 2026 | 0,17502 | 0,17502 | 0,17502 | 0,17502 |
| 31 Ağustos 2026 | 0,17497 | 0,17497 | 0,17497 | 0,17497 |
| 28 Ağustos 2026 | 0,17457 | 0,17457 | 0,17457 | 0,17457 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur