Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Kuveyt Dinarı Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.682 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 160,6055 | 160,6079 | 160,6055 | 160,6079 |
| 8 Ekim 2026 | 160,5479 | 160,6055 | 160,5479 | 160,6055 |
| 7 Ekim 2026 | 160,5479 | 160,5479 | 160,5479 | 160,5479 |
| 6 Ekim 2026 | 160,4912 | 160,4912 | 160,4912 | 160,4912 |
| 5 Ekim 2026 | 160,3524 | 160,3524 | 160,3524 | 160,3524 |
| 2 Ekim 2026 | 160,1969 | 160,1969 | 160,1969 | 160,1969 |
| 1 Ekim 2026 | 160,1207 | 160,1207 | 160,1207 | 160,1207 |
| 30 Eylül 2026 | 160,1192 | 160,1192 | 160,1192 | 160,1192 |
| 29 Eylül 2026 | 160,1411 | 160,1411 | 160,1411 | 160,1411 |
| 28 Eylül 2026 | 160,1006 | 160,1006 | 160,1006 | 160,1006 |
| 25 Eylül 2026 | 159,7384 | 159,7384 | 159,7384 | 159,7384 |
| 24 Eylül 2026 | 159,6629 | 159,6629 | 159,6629 | 159,6629 |
| 23 Eylül 2026 | 159,7105 | 159,7105 | 159,7105 | 159,7105 |
| 22 Eylül 2026 | 159,7308 | 159,7308 | 159,7308 | 159,7308 |
| 21 Eylül 2026 | 159,6678 | 159,6678 | 159,6678 | 159,6678 |
| 18 Eylül 2026 | 159,3353 | 159,3353 | 159,3353 | 159,3353 |
| 17 Eylül 2026 | 159,2555 | 159,2555 | 159,2555 | 159,2555 |
| 16 Eylül 2026 | 159,4061 | 159,4061 | 159,4061 | 159,4061 |
| 15 Eylül 2026 | 159,3425 | 159,3425 | 159,3425 | 159,3425 |
| 14 Eylül 2026 | 159,3151 | 159,3151 | 159,3151 | 159,3151 |
| 11 Eylül 2026 | 159,1040 | 159,1040 | 159,1040 | 159,1040 |
| 10 Eylül 2026 | 159,0263 | 159,0263 | 159,0263 | 159,0263 |
| 9 Eylül 2026 | 158,9726 | 158,9726 | 158,9726 | 158,9726 |
| 8 Eylül 2026 | 158,9139 | 158,9139 | 158,9139 | 158,9139 |
| 7 Eylül 2026 | 158,7246 | 158,7246 | 158,7246 | 158,7246 |
| 4 Eylül 2026 | 158,2730 | 158,2730 | 158,2730 | 158,2730 |
| 3 Eylül 2026 | 158,2441 | 158,2441 | 158,2441 | 158,2441 |
| 2 Eylül 2026 | 158,1134 | 158,1134 | 158,1134 | 158,1134 |
| 1 Eylül 2026 | 158,0532 | 158,0532 | 158,0532 | 158,0532 |
| 31 Ağustos 2026 | 158,0053 | 158,0053 | 158,0053 | 158,0053 |
| 28 Ağustos 2026 | 157,8272 | 157,8272 | 157,8272 | 157,8272 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur