Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Endonezya Rupisi Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 0,002757 | 0,002765 | 0,002743 | 0,002753 |
| 8 Ekim 2026 | 0,002761 | 0,002763 | 0,002744 | 0,002757 |
| 7 Ekim 2026 | 0,002753 | 0,002753 | 0,002753 | 0,002753 |
| 6 Ekim 2026 | 0,002757 | 0,002757 | 0,002757 | 0,002757 |
| 5 Ekim 2026 | 0,002744 | 0,002744 | 0,002744 | 0,002744 |
| 2 Ekim 2026 | 0,002738 | 0,002738 | 0,002738 | 0,002738 |
| 1 Ekim 2026 | 0,002732 | 0,002732 | 0,002732 | 0,002732 |
| 30 Eylül 2026 | 0,002740 | 0,002740 | 0,002740 | 0,002740 |
| 29 Eylül 2026 | 0,002734 | 0,002734 | 0,002734 | 0,002734 |
| 28 Eylül 2026 | 0,002725 | 0,002725 | 0,002725 | 0,002725 |
| 25 Eylül 2026 | 0,002732 | 0,002732 | 0,002732 | 0,002732 |
| 24 Eylül 2026 | 0,002724 | 0,002724 | 0,002724 | 0,002724 |
| 23 Eylül 2026 | 0,002744 | 0,002744 | 0,002744 | 0,002744 |
| 22 Eylül 2026 | 0,002739 | 0,002739 | 0,002739 | 0,002739 |
| 21 Eylül 2026 | 0,002731 | 0,002731 | 0,002731 | 0,002731 |
| 18 Eylül 2026 | 0,002737 | 0,002737 | 0,002737 | 0,002737 |
| 17 Eylül 2026 | 0,002746 | 0,002746 | 0,002746 | 0,002746 |
| 16 Eylül 2026 | 0,002754 | 0,002754 | 0,002754 | 0,002754 |
| 15 Eylül 2026 | 0,002749 | 0,002749 | 0,002749 | 0,002749 |
| 14 Eylül 2026 | 0,002753 | 0,002753 | 0,002753 | 0,002753 |
| 11 Eylül 2026 | 0,002761 | 0,002761 | 0,002761 | 0,002761 |
| 10 Eylül 2026 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 | 0,002759 |
| 9 Eylül 2026 | 0,002774 | 0,002774 | 0,002774 | 0,002774 |
| 8 Eylül 2026 | 0,002754 | 0,002754 | 0,002754 | 0,002754 |
| 7 Eylül 2026 | 0,002745 | 0,002745 | 0,002745 | 0,002745 |
| 4 Eylül 2026 | 0,002747 | 0,002747 | 0,002747 | 0,002747 |
| 3 Eylül 2026 | 0,002738 | 0,002738 | 0,002738 | 0,002738 |
| 2 Eylül 2026 | 0,002726 | 0,002726 | 0,002726 | 0,002726 |
| 1 Eylül 2026 | 0,002720 | 0,002720 | 0,002720 | 0,002720 |
| 31 Ağustos 2026 | 0,002725 | 0,002725 | 0,002725 | 0,002725 |
| 28 Ağustos 2026 | 0,002723 | 0,002723 | 0,002723 | 0,002723 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur