Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Dolar Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 49,3083 | 49,3820 | 49,1722 | 49,2533 |
| 8 Ekim 2026 | 49,2720 | 49,3386 | 49,1976 | 49,3083 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1923 | 49,1923 | 49,1923 | 49,1923 |
| 6 Ekim 2026 | 49,1788 | 49,1788 | 49,1788 | 49,1788 |
| 5 Ekim 2026 | 49,1570 | 49,1570 | 49,1570 | 49,1570 |
| 2 Ekim 2026 | 49,1448 | 49,1448 | 49,1448 | 49,1448 |
| 1 Ekim 2026 | 49,0346 | 49,0346 | 49,0346 | 49,0346 |
| 30 Eylül 2026 | 49,0177 | 49,0177 | 49,0177 | 49,0177 |
| 29 Eylül 2026 | 49,0003 | 49,0003 | 49,0003 | 49,0003 |
| 28 Eylül 2026 | 48,9821 | 48,9821 | 48,9821 | 48,9821 |
| 25 Eylül 2026 | 48,9323 | 48,9323 | 48,9323 | 48,9323 |
| 24 Eylül 2026 | 48,8548 | 48,8548 | 48,8548 | 48,8548 |
| 23 Eylül 2026 | 48,8374 | 48,8374 | 48,8374 | 48,8374 |
| 22 Eylül 2026 | 48,8085 | 48,8085 | 48,8085 | 48,8085 |
| 21 Eylül 2026 | 48,7990 | 48,7990 | 48,7990 | 48,7990 |
| 18 Eylül 2026 | 48,7851 | 48,7851 | 48,7851 | 48,7851 |
| 17 Eylül 2026 | 48,6753 | 48,6753 | 48,6753 | 48,6753 |
| 16 Eylül 2026 | 48,6574 | 48,6574 | 48,6574 | 48,6574 |
| 15 Eylül 2026 | 48,6398 | 48,6398 | 48,6398 | 48,6398 |
| 14 Eylül 2026 | 48,6223 | 48,6223 | 48,6223 | 48,6223 |
| 11 Eylül 2026 | 48,5964 | 48,5964 | 48,5964 | 48,5964 |
| 10 Eylül 2026 | 48,4948 | 48,4948 | 48,4948 | 48,4948 |
| 9 Eylül 2026 | 48,4773 | 48,4773 | 48,4773 | 48,4773 |
| 8 Eylül 2026 | 48,4600 | 48,4600 | 48,4600 | 48,4600 |
| 7 Eylül 2026 | 48,4331 | 48,4331 | 48,4331 | 48,4331 |
| 4 Eylül 2026 | 48,4422 | 48,4422 | 48,4422 | 48,4422 |
| 3 Eylül 2026 | 48,3149 | 48,3149 | 48,3149 | 48,3149 |
| 2 Eylül 2026 | 48,2937 | 48,2937 | 48,2937 | 48,2937 |
| 1 Eylül 2026 | 48,2742 | 48,2742 | 48,2742 | 48,2742 |
| 31 Ağustos 2026 | 48,2622 | 48,2622 | 48,2622 | 48,2622 |
| 28 Ağustos 2026 | 48,2451 | 48,2451 | 48,2451 | 48,2451 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur