Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Bahreyn Dinarı Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 131,1389 | 131,3349 | 130,7769 | 130,9926 |
| 8 Ekim 2026 | 131,0423 | 131,2195 | 130,8445 | 131,1389 |
| 7 Ekim 2026 | 130,8303 | 130,8303 | 130,8303 | 130,8303 |
| 6 Ekim 2026 | 130,7945 | 130,7945 | 130,7945 | 130,7945 |
| 5 Ekim 2026 | 130,7365 | 130,7365 | 130,7365 | 130,7365 |
| 2 Ekim 2026 | 130,7040 | 130,7040 | 130,7040 | 130,7040 |
| 1 Ekim 2026 | 130,4110 | 130,4110 | 130,4110 | 130,4110 |
| 30 Eylül 2026 | 130,3660 | 130,3660 | 130,3660 | 130,3660 |
| 29 Eylül 2026 | 130,3196 | 130,3196 | 130,3196 | 130,3196 |
| 28 Eylül 2026 | 130,2713 | 130,2713 | 130,2713 | 130,2713 |
| 25 Eylül 2026 | 130,1389 | 130,1389 | 130,1389 | 130,1389 |
| 24 Eylül 2026 | 129,9326 | 129,9326 | 129,9326 | 129,9326 |
| 23 Eylül 2026 | 129,8864 | 129,8864 | 129,8864 | 129,8864 |
| 22 Eylül 2026 | 129,8097 | 129,8097 | 129,8097 | 129,8097 |
| 21 Eylül 2026 | 129,7845 | 129,7845 | 129,7845 | 129,7845 |
| 18 Eylül 2026 | 129,7473 | 129,7473 | 129,7473 | 129,7473 |
| 17 Eylül 2026 | 129,4553 | 129,4553 | 129,4553 | 129,4553 |
| 16 Eylül 2026 | 129,4077 | 129,4077 | 129,4077 | 129,4077 |
| 15 Eylül 2026 | 129,3610 | 129,3610 | 129,3610 | 129,3610 |
| 14 Eylül 2026 | 129,3144 | 129,3144 | 129,3144 | 129,3144 |
| 11 Eylül 2026 | 129,2454 | 129,2454 | 129,2454 | 129,2454 |
| 10 Eylül 2026 | 128,9754 | 128,9754 | 128,9754 | 128,9754 |
| 9 Eylül 2026 | 128,9287 | 128,9287 | 128,9287 | 128,9287 |
| 8 Eylül 2026 | 128,8827 | 128,8827 | 128,8827 | 128,8827 |
| 7 Eylül 2026 | 128,8113 | 128,8113 | 128,8113 | 128,8113 |
| 4 Eylül 2026 | 128,8354 | 128,8354 | 128,8354 | 128,8354 |
| 3 Eylül 2026 | 128,4967 | 128,4967 | 128,4967 | 128,4967 |
| 2 Eylül 2026 | 128,4406 | 128,4406 | 128,4406 | 128,4406 |
| 1 Eylül 2026 | 128,3886 | 128,3886 | 128,3886 | 128,3886 |
| 31 Ağustos 2026 | 128,3566 | 128,3566 | 128,3566 | 128,3566 |
| 28 Ağustos 2026 | 128,3113 | 128,3113 | 128,3113 | 128,3113 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur