Piyasa kapalı · Cumartesi kapanış fiyatları
Avustralya Doları Geçmiş Kurları
4 Ocak 2016 tarihinden bugüne 2.758 işlem günü. Tablo en yeni günden başlar.
11 yıllık kayıt · en eski 4 Ocak 2016CSV indir
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 | 34,1260 | 34,2680 | 34,0770 | 34,2230 |
| 8 Ekim 2026 | 34,1260 | 34,2620 | 33,9320 | 34,1260 |
| 7 Ekim 2026 | 34,1950 | 34,1950 | 34,1950 | 34,1950 |
| 6 Ekim 2026 | 34,3368 | 34,3368 | 34,3368 | 34,3368 |
| 5 Ekim 2026 | 34,2148 | 34,2148 | 34,2148 | 34,2148 |
| 2 Ekim 2026 | 34,1030 | 34,1030 | 34,1030 | 34,1030 |
| 1 Ekim 2026 | 34,0814 | 34,0814 | 34,0814 | 34,0814 |
| 30 Eylül 2026 | 34,1533 | 34,1533 | 34,1533 | 34,1533 |
| 29 Eylül 2026 | 34,3223 | 34,3223 | 34,3223 | 34,3223 |
| 28 Eylül 2026 | 34,4045 | 34,4045 | 34,4045 | 34,4045 |
| 25 Eylül 2026 | 34,4004 | 34,4004 | 34,4004 | 34,4004 |
| 24 Eylül 2026 | 34,3285 | 34,3285 | 34,3285 | 34,3285 |
| 23 Eylül 2026 | 34,5152 | 34,5152 | 34,5152 | 34,5152 |
| 22 Eylül 2026 | 34,7036 | 34,7036 | 34,7036 | 34,7036 |
| 21 Eylül 2026 | 34,8305 | 34,8305 | 34,8305 | 34,8305 |
| 18 Eylül 2026 | 34,7361 | 34,7361 | 34,7361 | 34,7361 |
| 17 Eylül 2026 | 34,6267 | 34,6267 | 34,6267 | 34,6267 |
| 16 Eylül 2026 | 34,7033 | 34,7033 | 34,7033 | 34,7033 |
| 15 Eylül 2026 | 34,6582 | 34,6582 | 34,6582 | 34,6582 |
| 14 Eylül 2026 | 34,6646 | 34,6646 | 34,6646 | 34,6646 |
| 11 Eylül 2026 | 34,8573 | 34,8573 | 34,8573 | 34,8573 |
| 10 Eylül 2026 | 34,8436 | 34,8436 | 34,8436 | 34,8436 |
| 9 Eylül 2026 | 35,0234 | 35,0234 | 35,0234 | 35,0234 |
| 8 Eylül 2026 | 34,9617 | 34,9617 | 34,9617 | 34,9617 |
| 7 Eylül 2026 | 34,9426 | 34,9426 | 34,9426 | 34,9426 |
| 4 Eylül 2026 | 34,8949 | 34,8949 | 34,8949 | 34,8949 |
| 3 Eylül 2026 | 34,7543 | 34,7543 | 34,7543 | 34,7543 |
| 2 Eylül 2026 | 34,5173 | 34,5173 | 34,5173 | 34,5173 |
| 1 Eylül 2026 | 34,4731 | 34,4731 | 34,4731 | 34,4731 |
| 31 Ağustos 2026 | 34,5654 | 34,5654 | 34,5654 | 34,5654 |
| 28 Ağustos 2026 | 34,7104 | 34,7104 | 34,7104 | 34,7104 |
2016'dan canlı kayıt başlangıcına kadarki döviz değerleri Avrupa Merkez Bankası ve TCMB günlük referans kurlarından hesaplanmıştır (gün içi açılış/yüksek/düşük yerine günlük tek değer). Canlı kayıt dönemi serbest piyasa satış fiyatıdır.
Bu konuda rehberler
Sözlük: Efektif kur · Gösterge kur · Çapraz kur